產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心顯微成像系統(tǒng)HDMI輸出WPC-1080高清HDMI工業(yè)攝像頭
WPC-1080高清HDMI工業(yè)攝像頭
product
產(chǎn)品分類品牌 | TEELEN/締倫光學(xué) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WPC-1080高清HDMI工業(yè)攝像頭
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WPC-1080系列相機(jī)可直接用于體視顯微鏡或生物顯微鏡視頻與圖像的采集。
二、WPC-1080高清HDMI工業(yè)攝像頭主要特征:
1、Sony Starvis 背照式 CMOS傳感器
2、HDMI 接口輸出
3、SD 卡保存捕獲圖像或視頻
4、內(nèi)嵌XCamView軟件用于控制相機(jī)
訂購(gòu)代碼 | 傳感器尺寸(mm) | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 采樣 | 曝光時(shí)間(ms) |
WPC-1080A XPLITE1080PA | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
5、擁有強(qiáng)大的ISP以及其他相關(guān)的處理功能
三、WPC-1080系列相機(jī)參數(shù)與功能
物 理 接 口 與 按 鍵 | 功 能 描 述 |
HDMI | 符合HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)。 用于標(biāo)準(zhǔn)FHD顯示器的1080P格式視頻輸出; |
LED | LED狀態(tài)指示燈; |
USB Mouse | USB鼠標(biāo)接口,用于內(nèi)置XCamView軟件的控制; |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規(guī)范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
視 頻 接 口 | 功 能 描 述 |
HDMI 接口 | 支持HDMI1.4 協(xié)議; 60fps@1080P; |
其 他 功 能 | 功 能 描 述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的2M(1920*1080)視頻文件; 存儲(chǔ)幀率:50~60fps (與SD 卡性能有關(guān)); |
圖片捕獲 | 2M (1920*1080) JPEG 格式,選擇SD卡存儲(chǔ); |
測(cè)量信息存儲(chǔ) | 捕獲圖像支持測(cè)量信息和圖像內(nèi)容分層存儲(chǔ)和融合存儲(chǔ)功能。 |
ISP功能 | 支持曝光時(shí)間/增益調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)曝光),白平衡(手動(dòng)/自動(dòng)/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對(duì)比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。ㄗ畲?0倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線,圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測(cè)量功能。 |
將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置 | 將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置。 |
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/日語(yǔ)/意大利語(yǔ)/俄語(yǔ)等多種語(yǔ)言。 |
四、產(chǎn)品效果圖
版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml