產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微成像系統(tǒng)攝像頭UC1000工業(yè)顯微攝像頭
UC1000工業(yè)顯微攝像頭
product
產(chǎn)品分類品牌 | TEELEN/締倫光學 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
UC1000工業(yè)顯微攝像頭
一、UC系列相機簡介:
UC系列相機是一種超高性能USB2.0與CMOS圖像傳感器相機(ultra-high performance USB2.0 CMOS camera),采用USB2.0作為數(shù)據(jù)傳輸接口。
UCMOS系列C接口USB2.0 CMOS相機外形尺寸示意圖(點擊放大)。相機殼體由堅硬鋅鋁合金機械加工而成,確保重負荷情況沖擊。相機傳感器的前端安裝有高品質(zhì)的IR-CUT,主要起到濾除成像中的紅外光波,同時保護相機傳感器作用。相比其他工業(yè)相機,我司光電的相機無運動部件以確保相機堅固可靠、經(jīng)久耐用,同時不存在由于運動部件抖動而引發(fā)的成像模糊。
1.采用Aptina CMOS傳感器的C接口CMOS相機;
2.分辨率橫跨0.35M~14M等多種;
3.鋅鋁合金精密壓鑄外殼
4.USB2.0接口確保高傳輸速率;
5.Ultra-Fine顏色引擎確保顏色精準再現(xiàn);
6.隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ToupView;
7.提供Windows/Linux/OSX多平臺SDK;
8.支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
三、 儀器參數(shù):
工業(yè)顯微攝像頭儀器參數(shù)
相機型號 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時間 |
UC1400 | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(5.73x4.60) | 1.4x 1.4 1400萬像素 | 0.724v/lux-sec 65.3dB | 1.8@4096x3288 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4~2000ms |
UC1000 | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(5.98x4.59) | 1.67x1.67 1000萬像素 | 0.31 V/lux-sec | 1.9@3584x2748 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
UC500 | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 500萬像素 | 0.53 V/lux-sec | 5@2592x1944 | 1x1,2x2,4x4 | 0.294ms~2000ms |
UC300 | 3.1M/MT9T001(C) 1/2"(6.55x4.92) | 3.2x3.2 300萬像素 | 1.0 V/lux-sec | 8@2048x1536 | 1x1,2x2,3x3 | 0.244ms~2000ms |
工業(yè)相機參數(shù):
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置參數(shù): | |
圖像傳感器 | APTINA MT9F001 CMOS(彩色) |
掃描模式 | Progressive逐行掃描 |
最高分辨率 | 2048x1536(Approx. 3,000,000 Pixels) |
傳感器尺寸 | 1/2“ (5.7mm(H) x 6.55mm(V), Diagonal 4.92mm) |
像元尺寸 | 3.2μm x 3.2μm |
靈敏度 | 1.0v/lux-sec(550nm) |
動態(tài)范圍 | 61dB |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC |
信噪比 | 43dB |
光譜響應 | 380-650nm (with IR-filter) |
視頻模式 | 8fps @2048 x 1536, 22ps @1024 x768, 43fps @680x510 |
像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 |
曝光能力 | 0.244~2000ms, ROI Auto & Manual |
白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment |
色彩渲染技術 | Ultra FineTM Color Engine |
峰值量子效率 | 35% |
讀出噪音 | N/A |
消光比 | N/A |
軟件接口 | DirectShow , Twain |
記錄模式 | Still Picture and Movie |
制冷系統(tǒng) | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) |
版權所有© 2025 上海締倫光學儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml