產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微成像系統(tǒng)攝像頭GC200工業(yè)顯微攝像頭
GC200工業(yè)顯微攝像頭
product
產(chǎn)品分類品牌 | TEELEN/締倫光學(xué) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
GC200工業(yè)顯微攝像頭
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、圖形加速技術(shù),USB2.0 幀率大幅提升!
內(nèi)置締倫ISP圖像加速處理芯片,大幅提升USB2.0相機(jī)預(yù)覽幀率,畫面不卡頓,操作更流暢!
創(chuàng)新技術(shù)帶來高速體驗(yàn)的同時(shí),GT同樣保證了高品質(zhì)的圖像輸出, 200萬、500萬、1200萬無壓縮分辨率輸出,集合締倫色彩還原算法,為簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)顯微成像帶來超高性能體驗(yàn)。
3、極簡(jiǎn)操作模式,工作更高效!
采用締倫全新的Mosaic 2.1 “拍攝-處理-測(cè)量-報(bào)告"工作流軟件,界面簡(jiǎn)潔,功能定義更清晰,集合締倫多種智能圖像處理算法,工作更高效!
二、相機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | GC200 | GC500 | GC1200 |
芯片類型 | Sony CMOS | Sony CMOS | Sony CMOS |
芯片尺寸 | 1/2.9英寸 | 1/2.8英寸 | 1/2.33英寸 |
分辨率 | 200萬 1920(H)x1080(V) | 500萬 2560(H)x1920(V) | 1200萬 4000(H)x3000(V) |
像素尺寸 | 2.8μmx2.8μm | 2.0μmx2.0μm | 1.34μmx1.34μm |
相機(jī)幀率 | 30幀 | 29幀 | 15幀 |
顏色類型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
快門模式 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 卷簾快門 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
圖片格式 | TIFF/JPG/PNG/DICOM | TIFF/JPG/PNG/DICOM | TIFF/JPG/PNG/DICOM |
操作系統(tǒng) | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac | Windows 7/8/10(32位/64位),Mac |
PC軟件 | Mosaic V2 | Mosaic V2 | Mosaic V2 |
SDK開發(fā)支持 | C/C++, C#, Directshow | C/C++, C#, Directshow | C/C++, C#, Directshow,Twain |
光學(xué)接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
工作環(huán)境 | 溫度: 0-40℃ 濕度: 10%-85% | 溫度: 0-40℃ 濕度: 10%-85% | 溫度: 0-40℃ 濕度: 10%-85% |
相機(jī)尺寸 | 68x68x42.5mm | 68x68x42.5mm | 68x68x42.5mm |
相機(jī)重量 | 236g | 236g | 236g |
版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml