產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心顯微成像系統(tǒng)平板顯示屏DM1620一體式平板電腦成像儀
DM1620一體式平板電腦成像儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | TEELEN/締倫光學(xué) |
---|
DM1620一體式平板電腦成像儀
一、產(chǎn)品功能介紹:
1、一體化成像系統(tǒng)與平板電腦二合一設(shè)計(jì)。
2、Win10操作系統(tǒng)。
3、軟件界面操作簡(jiǎn)單易懂,軟件功能齊全可拍照、攝影、測(cè)量等。
二、DM1620一體式平板電腦成像儀規(guī)格:
規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | DM20 |
產(chǎn)品分類 | 10.1寸一體式顯示屏工業(yè)相機(jī) | |
傳感器 | SONY IMX335,5M,1/2.8英寸 | |
有效像素 | 500萬(wàn) | |
1200*1920 IPS高清 | ||
輸出接口 | USB2.0*3、HDMI(USB接電腦可以與屏幕同步輸出) | |
像元尺寸 | 2μm*2μm | |
電源 | DC-12V/2A | |
功能 | 基本功能 | 拍照、錄像、測(cè)量、WIFI無(wú)線顯示(屏幕同時(shí)顯示選配) |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、色溫、白平衡 | |
相機(jī)功能 | 鏡像、畫面凍結(jié)、翻轉(zhuǎn)、寬動(dòng)態(tài)、放大、縮小 | |
網(wǎng)格線 | 橫線、豎線可自行定義顏色、粗細(xì) | |
存儲(chǔ)功能 | 即時(shí)拍照、錄像,圖片預(yù)覽、動(dòng)態(tài)對(duì)比 | |
包裝 | 外觀尺寸 | 241.1*152.35*65.2mm |
單機(jī)重量 | 0.7kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | DC-12V/1A電源 |
版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml